Вводно распределительные панели ВРУ1
Тип панели | Принципиальная схема главных цепей | Блок управления освещением | Цена | |||
Наличие | Рисунок схемы |
|||||
ВРУ-1-21-10 | нет | --- | цена по запросу |
|
||
ВРУ-1-22-53 |
автоматический |
1.1.7 | цена по запросу |
|
||
ВРУ-1-22-54 | неавтоматический с автомат. выключателями |
1.1.8 | цена по запросу |
|
||
ВРУ-1-22-55 | автоматический с предохранителями |
1.1.9 | цена по запросу |
|
||
ВРУ-1-22-56 |
неавтоматический |
1.1.10 | цена по запросу |
|
||
ВРУ-1-23-53 | автоматический с автомат. выключателями |
1.1.7 | цена по запросу |
|
||
ВРУ-1-23-54 | неавтоматический с автомат. выключателями |
1.1.8 | цена по запросу |
|
||
ВРУ-1-23-55 | автоматический с предохранителями |
1.1.9 | цена по запросу |
|
||
ВРУ-1-23-56 | неавтоматический с предохранителями |
1.1.10 | цена по запросу |
|
||
ВРУ-1-24-53 | автоматический с автомат. выключателями |
1.1.7 | цена по запросу |
|
||
ВРУ-1-24-54 | неавтоматический с автомат. выключателями |
1.1.8 | цена по запросу |
|
||
ВРУ-1-24-55 | автоматический с предохранителями |
1.1.9 | цена по запросу |
|
||
ВРУ-1-24-56 | неавтоматический с предохранителями |
1.1.10 | цена по запросу |
|
||
ВРУ-1-25-63 | автоматический с автомат. выключателями |
1.1.7 | цена по запросу |
|
||
ВРУ-1-25-64 | неавтоматический с автомат. выключателями |
1.1.8 | цена по запросу |
|
||
ВРУ-1-25-65 | автоматический с предохранителями |
1.1.9 | цена по запросу |
|
||
ВРУ-1-25-66 | неавтоматический с предохранителями |
1.1.10 | цена по запросу |
|
||
ВРУ-1-26-63 | автоматический с автомат. выключателями |
1.1.7 | цена по запросу |
|
||
ВРУ-1-26-64 | неавтоматический с автомат. выключателями |
1.1.8 | цена по запросу |
|
||
ВРУ-1-26-65 | автоматический с предохранителями |
1.1.9 | цена по запросу |
|
||
ВРУ-1-26-66 | неавтоматический с предохранителями |
1.1.10 | цена по запросу |
|
||
ВРУ-1-27-63 | автоматический с автомат. выключателями |
1.1.7 | цена по запросу |
|
||
ВРУ-1-27-64 | неавтоматический с автомат. выключателями |
1.1.8 | цена по запросу |
|
||
ВРУ-1-27-65 | автоматический с предохранителями |
1.1.9 | цена по запросу |
|
||
ВРУ-1-27-66 | неавтоматический с предохранителями |
1.1.10 | цена по запросу |
|
||
ВРУ-1-28-63 | автоматический с автомат. выключателями |
1.1.7 | цена по запросу |
|
||
ВРУ-1-28-64 | неавтоматический с автомат. выключателями |
1.1.8 | цена по запросу |
|
||
ВРУ-1-28-65 | автоматический с предохранителями |
1.1.9 | цена по запросу |
|
||
ВРУ-1-28-66 | неавтоматический с предохранителями |
1.1.10 | цена по запросу |
|
||
ВРУ-1-29-63 | автоматический с автомат. выключателями |
1.1.7 | цена по запросу |
|
||
ВРУ-1-29-64 | неавтоматический с автомат. выключателями |
1.1.8 | цена по запросу |
|
||
ВРУ-1-29-65 | автоматический с предохранителями |
1.1.9 | цена по запросу |
|
||
ВРУ-1-29-66 | неавтоматический с предохранителями |
1.1.10 | цена по запросу |
|
Схемы электрические принципиальные блоков управления освещением
схема 1.1.7 схема 1.1.8 схема 1.1.9 схема 1.1.10
Цена вводно-распределительных панелей ВРУ-1 зависит:
- от выбранного оборудования (ABB, Schneider electric, Siemens, Legrand, EATON, IEK, DEKraft, TDM и др.)
- производителя корпуса электрощита (ABB, Schneider electric, Rittal, IEK,TDM, пр-во Россия)
- климатического исполнения :IP31, IP54.
- наличия и типа приборов учета, КИПа
- оборудования,установленного согласно опросного листа, схемы
Рассчитать стоимость |
Оформить заявку на вводно-распределительные панели ВРУ-1.
Производитель: ООО"ВоСПЛаН" Наличие сертификата товар сертифицирован Гарантия 2 года
Тип и принципиальные схемы панелей ВРУ-1 представлены в таблице ВР 1.1.1.
Стуктура обозначения ВРУ1
вводно-распределительных панелей
Вводно-распределительные устройства ВРУ-1 предназначены для приема,распределения и учета электроэнергии в сетях 380/220В трехфазного переменного тока частоты 50Гц, а также для защиты линий при перегрузках и коротких замыканиях. Вводно-распределительные устройства серии ВРУ-1 изготавливаются в соответствии с ТУ3434-001-88862867-2012. Сертификат соответствия ТР ТС.
← Назад