Распределительные панели ВРУ1
Тип панели | Принципиальная схема главных цепей | Блок управления освещением | Цена | |||
Наличие | Рисунок схемы | |||||
ВРУ1-41-00 | нет | --- | цена по запросу |
|
||
ВРУ1-42-01 | автомат. 30х10А |
1.1.3 | цена по запросу |
|
||
ВРУ1-42-02 | неавтомат. 30х10А |
1.1.4 | цена по запросу |
|
||
ВРУ1-43-00 | нет | --- | цена по запросу |
|
||
ВРУ1-44-00 | нет | --- | цена по запросу |
|
||
ВРУ1-45-01 | автомат. 30х10А |
1.1.3 | цена по запросу |
|
||
ВРУ1-45-02 | неавтомат. 30х10А |
1.1.4 | цена по запросу |
|
||
ВРУ1-46-00 | нет | --- | цена по запросу |
|
||
ВРУ1-47-00 | нет | --- | цена по запросу |
|
||
ВРУ1-48-03 | автомат. 14х16А |
1.1.5 | цена по запросу |
|
||
ВРУ1-48-04 | неавтомат. 14х16А |
1.1.6 | цена по запросу |
|
||
ВРУ1-49-00 | нет | --- | цена по запросу |
|
||
ВРУ1-49-03 | автомат. 30х10А |
1.1.3 | цена по запросу |
|
||
ВРУ1-49-03 | неавтомат. 30х10А |
1.1.4 | цена по запросу |
|
||
ВРУ1-50-00 | нет | --- | цена по запросу |
|
||
ВРУ1-50-01 | автомат. 30х10А |
1.1.3 | цена по запросу |
|
||
ВРУ1-50-02 | неавтомат. 30х10А |
1.1.4 | цена по запросу |
|
Цена распределительных панелей ВРУ-1 зависит:
- от выбранного оборудования (ABB, Schneider electric, Siemens, Legrand, EATON, IEK, DEKraft, TDM и др.)
- производителя корпуса электрощита (ABB, Schneider electric, Rittal, IEK,TDM, пр-во Россия)
- климатического исполнения: IP31, IP54.
- типа оборудования,установленного согласно опросного листа, схемы
Оформить заявку на распределительные панели ВРУ-1.
Производитель: ООО"ВоСПЛаН" Страна Россия
Наличие сертификата товар сертифицирован Гарантия 2 года
Распределительные панели ВРУ-1 предназначены для рапределения электроэнергии в сетях 380/220В трехфазного переменного тока частоты 50Гц, а также для защиты линий при перегрузках и коротких замыканиях. Распределительные панели серии ВРУ-1 изготавливаются в соответствии с ТУ3434-001-88862867-2012. Сертификат соответствия ТР ТС.
Стуктура обозначения
распределительных панелей ВРУ1
Схема блока управления освещением
Рис. 1.1.3 Рис. 1.1.4 Рис. 1.1.5 Рис. 1.1.6
← Назад